Sada kol FULCRUM Racing 6 28“ - HG11
Detailní popis produktu
Stejná kvalita a výkonnost jako u ostatních kol FULCRUM s pokročilými vlastnostmi, jako je odlišný profil a technologie Spoke Dynamic Balance.
Díky asymetrickému zadnímu ráfku, který zvyšuje výkon z hlediska boční a torzní tuhosti i reaktivity, se posunula kvalita kol Racing 6 opět nahoru. Ráfek 17C se v dnešní době stává novým standardem.
TECHNOLOGIE
RDB™ DYNAMICKÉ VYVÁŽENÍ RÁFKU / ANTIROTAČNÍ SYSTÉM™ / IDENTIFIKAČNÍ KARTA FULCRUM F.I.C. - 100% RUČNĚ VYRÁBĚNÁ KVALITA / SLEDOVATELNOST / TECHNOLOGIE ŠIROKÉHO RÁFKU / DIFERENCOVANÁ VÝŠKA RÁFKU
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Komponenty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8057017983859 |
| Rok: | 2025 |
| Materiál: | Hliník |
| Varianta: | přední + zadní |
| Typ pláštů: | S duší |
| Rozměr plášťů: | 28" |
| Kategorie ASTM: | 1 |
| Hmotmost: | 1760 g |
| Materiál ráfku: | Hliník |
| Kategorie výšky ráfku: | Nízká |
| Výška ráfku: | Přední: 24,5 mm a zadní: 27,5 mm |
| Šířka obráčku: | 23 mm |
| Vnitřní šíře ráfku: | ETRTO 17C |
| Šířka pláště: | Od 25 mm do 50 mm |
| Brzdový systém: | Ráfková brzda |
| Brzdná plocha ráfku: | Hliníkový brzdový povrch, soustružený |
| Kompatibilita s přední osou: | QR |
| Kompatibilita se zadní osou: | QR |
| Špice předního kola: | 18 (9 levých - 9 pravých) |
| Špice zadního kola: | 20 (10 levých - 10 pravých) |
| Špice materiál: | Nerezová ocel |
| Špice profil: | Kulatý, J-pull |
| Niple: | Mosazné |
| Přední náboj: | Hliník, hliníkové příruby |
| Zadní náboj: | Hliník, hliníkové příruby |
| Ložiska: | Systém průmyslových ložisek |
| Ostatní: | Hliníková osa |
| Hmotnostní limit: | 109 kg (cyklista) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)